Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht zu den von uns näher in Augenschein genommenen Waschbeckenunterschränken. Mit diesem Waschbeckenunterschrank Vergleich können Sie Ihre Entscheidung für den Kauf eines Waschbeckenunterschrankes hoffentlich besser treffen. Bei der Auswahl haben wir uns auf die beliebtesten Modelle beschränkt, die derzeit erhältlich sind. In der Tabelle werden die wichtigsten Eigenschaften und Funktionen einander gegenübergestellt und so haben wir letztendlich unsere TOP-3 Empfehlungen ermittelt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis-Leistungs-Sieger | ||||||
Modell | Waschbeckenunterschrank „Madrid“ FMD 901-007 weiß | Waschbeckenunterschrank Mezzo von Trendteam 1280-301-12 weiß | Waschbeckenunterschrank Santana Posseik 5699 84 anthrazit | trendteam smart living Waschbeckenunterschrank Set One | Waschbeckenunterschrank „Nizza“ von Posseik | VASAGLE Waschbeckenunterschrank Weiß 60 x 60 x 30 cm |
Preis | 39,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 77,03 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 339,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 62,29 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 29,95 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 43,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
Bewertung | ||||||
Label | Preis-Leistungs-Sieger | - | - | - | - | - |
Hersteller | FMD-Möbel | Trendteam | Posseik | trendteam smart living | Posseik | VASAGLE |
Einrichtungsstil | Modern | Modern-natürlich | klassisch | Modern-natürlich | Modern | Modern |
Farbe | weiß | Weiß | Anthrazit | Weiß | Brombeer-Weiß | Weiß |
Anzahl Türen | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
Schubladen | ||||||
Rollbar | ||||||
Material Korpus | - | - | MDF | MDF | MDF | MDF |
Material Front | - | - | MDF | MDF | MDF | MDF |
Siphonausschnitt | ||||||
Maße (LxBxH) | 64 x 56,5 x 33 cm | 60 x 56 x 34 cm | 70 x 49,5 x 51 cm | 51 x 53 x 35 cm | 30 x 32 x 80 cm | 60 x 60 x 30 cm |
Maße des Siphonausschnitts (LxB) | N/A | - | N/A | 28 x 7 cm | N/A | 20 x 15 cm |
Gewicht | 11,2 kg | 14,8 kg | 34,2 kg | 14,7 kg | 13,5 kg | 9,4 kg |
Montageart | stehend | stehend | hängend | - | Stehend | - |
Aufbau | - | - | - | stehend | - | - |
Grifftyp | - | - | Echtmetallgriffe | - | - | - |
Preis | 39,00 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 77,03 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 339,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 62,29 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 29,95 € inkl. gesetzlicher MwSt. | 43,99 € inkl. gesetzlicher MwSt. |
DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen |
Hinweis: Unser Waschbeckenunterschrank Vergleich wird kontinuierlich erweitert und es kommen regelmäßig neue Modelle hinzu!
Ihr individueller Waschbeckenunterschrank Vergleich
Wenn Sie selbst einen individuellen Waschbeckenunterschrank Vergleich durchführen möchten, wählen Sie einfach zwei in die engere Wahl gekommene Waschtischunterschränke und klicken Sie auf „vergleichen“